ein gelungener Start in die Bewerbssaison
Am 31. Mai 2025 fand in St. Georgen der Abschnittsleistungsbewerb des unteren Lavanttals statt. Insgesamt 16 Wettkampfgruppen traten an, um sowohl im Rahmen des traditionellen Abschnittsbewerbs als auch beim ersten von vier Cup-Bewerben ihr Können unter Beweis zu stellen.
Neben den Feuerwehren des unteren Lavanttals nahmen auch die Feuerwehr Reichenfels–St. Peter aus dem oberen Abschnitt sowie die Wehren Reideben und Theisenegg aus dem mittleren Abschnitt teil. Ziel des Bewerbs war es, den Löschangriff so schnell und fehlerfrei wie möglich durchzuführen.
Trotz hochsommerlicher Temperaturen bewiesen alle Gruppen großen Einsatz und beeindruckenden Teamgeist. Jede Mannschaft absolvierte zwei Durchgänge – einen für die Abschnitts- und einen für die Cup-Wertung. Die Tagesbestzeit erzielte dabei die Wettkampfgruppe 6 der Feuerwehr St. Andrä mit hervorragenden 50,83 Sekunden.
Ein großer Dank gilt der Feuerwehr St. Georgen für die perfekte Organisation und Durchführung des Bewerbs. Der Tag war geprägt von sportlichem Ehrgeiz, Kameradschaft und Begeisterung – ein rundum erfolgreicher Auftakt in die Bewerbssaison 2025.
Danke nochmals an Johannes Pöcheim für die tollen Bilder hier der Bilderlink !!!











Ergebnisliste – Abschnittsleistungsbewerb & Cup I (Bronze A)
Datum: 31. Mai 2025
Ort: Sport- und Freizeitanlage St. Georgen/Lavanttal
| Rang | Name | Zeit LA | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Andrä 6 | 50,83 | 344,17 |
| 2 | Fischering 2 | 55,92 | 344,08 |
| 3 | Granitztal 2 | 55,71 | 33,29 |
| 4 | Maria Rojach 1 | 61,94 | 338,06 |
| 5 | St. Paul 1 | 52,92 | 337,08 |
| 6 | Granitztal 1 | 51,84 | 333,16 |
| 7 | St. Georgen/Lavanttal 4 | 62,23 | 332,77 |
| 8 | Schönweg 3 | 56,24 | 331,76 |
| 9 | Lavamünd 3 | 65,65 | 324,35 |
| 10 | Pölling 6 | 61,56 | 318,44 |
| 11 | St. Georgen/Lavanttal 3 | 72,51 | 317,49 |
| 12 | Jakling | 69,21 | 316,79 |
| 13 | Ettendorf 3 | 69,32 | 311,68 |
| 14 | Reichenfels – St. Peter | 76,54 | 299,46 |
| 15 | Reideben 2 | 73,56 | 298,44 |
| 16 | Theissenegg 3 | 103,22 | 278,78 |
Anzahl der Gruppen: 16
Ergebnisliste – Cupwertung II
Datum: 31. Mai 2025
Ort: Sport- und Freizeitanlage St. Georgen/Lavanttal
| Rang | Name | Zeit LA | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Andrä 6 | 53,99 | 346,01 |
| 2 | Granitztal 2 | 55,71 | 344,29 |
| 3 | St. Paul 1 | 58,18 | 341,82 |
| 4 | Maria Rojach 1 | 58,49 | 341,51 |
| 5 | Pölling 6 | 63,70 | 336,30 |
| 6 | Granitztal 1 | 57,55 | 332,45 |
| 7 | St. Georgen/Lavanttal 4 | 64,22 | 330,78 |
| 8 | Theissenegg 3 | 67,16 | 329,84 |
| 9 | Ettendorf | 69,74 | 326,26 |
| 10 | Reideben 2 | 73,24 | 323,76 |
| 11 | Lavamünd 3 | 67,64 | 322,36 |
| 12 | St. Georgen/Lavanttal 3 | 63,58 | 321,42 |
| 13 | Schönweg 3 | 63,53 | 316,47 |
| 14 | Fischering 2 | 63,94 | 316,06 |
| 15 | Reichenfels-St.Peter | 73,17 | 312,83 |
| 16 | Jakling 1 | 84,23 | 296,77 |
Anzahl der Gruppen: 16


